TPS60310DGS
产品属性
类型 |
描述 |
选择 |
类别 |
集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包装 |
管件 |
|
产品状态 |
在售 |
|
功能 |
比率计,升压 |
|
输出配置 |
正 |
|
拓扑 |
充电泵 |
|
输出类型 |
固定 |
|
输出数 |
2 |
|
电压 - 输入(最小值) |
0.9V |
|
电压 - 输入(最大值) |
1.8V |
|
电压 - 输出(最小值/固定) |
2Vin,3.3V |
|
电压 - 输出(最大值) |
- |
|
电流 - 输出 |
40mA,20mA |
|
频率 - 开关 |
700kHz |
|
同步整流器 |
无 |
|
工作温度 |
-40°C ~ 125°C(TJ) |
|
安装类型 |
表面贴装型 |
|
封装/外壳 |
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
|
供应商器件封装 |
10-VSSOP |
|
基本产品编号 |
TPS60310 |
|
特克电子专业经营德州仪器原装现货IC,专业顾问为您服务!LMR33620CRNXR原装现货
TI代理,德州仪器原装现货, 特克电子海量库存,值得信奈。制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60300DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60302DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60502DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60240DGKR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TL499ACP | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJUSTABLE 1A 8DIP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 1V | 10V | 2.9V | 30V | 1A(开关) | - | 无 | -20°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
TPS60120PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 320kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS61010DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.8V | 3.3V | 1.5V | 3.3V | 1.07A(开关) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS61016DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.3V 1.07A 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.8V | 3.3V | 3.3V | - | 1.07A(开关) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
LM2578AM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK BST 750MA 8SOIC | 1 | 升压,降压 | 正或负 | 降压,升压 | - | 1 | 2V | 40V | - | - | 750mA(开关) | 20kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS61260DRVR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 100MA 6SON | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.8V | 4V | 1.8V | 4V | 100mA | 2.5MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62122DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJUSTABLE 75MA 6SON | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可调式 | 1 | 2V | 15V | 1.2V | 5.5V | 75mA | 比较高 800kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS613222ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 2.5A SOT23-5 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 5V | - | 2.5A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-5 |
REG710NA-3.3/3K | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 30mA | 1MHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
TL7660CDR
类型
|
描述
|
选择
|
---|